중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위: 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
처치 및 수술료 (순환기) | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술 | OZ3030000 | 베나실 | 4,000,000 | 포함 | 포함 | 추가기준 300만/1대복재 정맥 200만/1소복재 정맥 | 2024-01-02 | ||
처치 및 수술료 (순환기) | 레이저정맥폐쇄술 | OZ3040000 | 레이저치료 | 3,000,000 | 포함 | 포함 | 추가기준 250만/1대복재 정맥 150만/1소복재 정맥 | 2024-01-02 | ||
처치 및 수술료 (순환기) | 초음파 유도하 혈관 경화요법 | OZ3050000 | 혈관경화 주사치료 | 250,000 | 1부위 | 2024-01-02 | ||||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4850000 | 상지 정맥 혈관초음파 검사비 | 150,000 | 2024-01-02 | |||||
초음파 검사료 | 진단초음파 | EB4890000 | 하지 정맥 혈관초음파 검사비 | 170,000 | 2024-01-02 | |||||
초음파 검사료 | 유도초음파 | EZ9850000 | 수술 중 정밀 초음파 검사 (하지정맥류) | 250,000 | 1,000,000 | 피부양성종양 수술 시 25만~50만 | 2024-01-02 | |||
치료재료 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용 | BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술 관련 치료재료 | 2024-01-02 | |||||
치료재료 | 정맥류제거용 | BJ4311CD | TRIVEX RESECTOR KIT | 레이저정맥폐쇄술 관련 치료재료 | 2024-01-02 | |||||
치료재료 | 정맥류제거용 | BJ4311DG | 광섬유카테타 | 레이저정맥폐쇄술 관련 치료재료 | 2024-01-02 | |||||
치료재료 | 정맥류제거용 | BJ4311GM | TRIVEX SYSTEM RESECTOR KIT | 레이저정맥폐쇄술 관련 치료재료 | 2024-01-02 | |||||
치료재료 | 정맥류제거용 | BJ4311RD | 광섬유카테타 | 레이저정맥폐쇄술 관련 치료재료 | 2024-01-02 | |||||
치료재료 | 정맥류제거용 | BJ4312DG | 볼타입광섬유카테타 | 레이저정맥폐쇄술 관련 치료재료 | 2024-01-02 | |||||
- | 의료용 압박스타킹 | - | 의료용 압박스타킹 | 70,000 | 건강보험 미적용 시 | 2024-01-02 | ||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 수술진단서 | 20,000 | 진단서와 내용 상등 | 2024-01-02 | ||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090007 | 진료확인서 | 3,000 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 진료기록영상 | PDZ110006 | 검사결과사본 USB | 20,000 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ110101 | 제증명서사본 장당 (1~5매) | 1,000 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 제증명서 사본 | PDZ110102 | 제증명서사본 장당 (6매~) | 100 | 2024-01-02 | |||||
제증명수수료 | 진단서 | PDE010001 | 영문진단서 | 20,000 | 2024-01-02 |
비급여항목 - 서울 강남 하지정맥류, 튼튼하지의원
시각장애인을 위한 텍스트 정보 영역입니다.